Shipping Routes from China
All 100 recorded shipping routes from Chinese origin ports to key import markets, with estimated transit-day ranges and shipping method.
Estimates — transit days are industry estimates, not guarantees. Actual schedules and rates vary by carrier, season and routing. Verify with your freight forwarder or carrier before booking.
| Origin port | Destination port | Est. days | Method | Confidence | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin (天津) | Mombasa | 18–30 | RoRo | Medium | 2026-10-04 |
| Shanghai (上海) | Mombasa | 20–32 | RoRo | Low | 2026-10-04 |
| Tianjin (天津) | Dar es Salaam | 20–32 | RoRo | Low | 2026-10-04 |
| Shanghai (上海) | Dar es Salaam | 22–34 | Container | Low | 2026-10-04 |
| Tianjin (天津) | Jebel Ali (Dubai) | 18–28 | RoRo | Medium | 2026-10-04 |
| Shanghai (上海) | Jebel Ali (Dubai) | 16–26 | RoRo | Medium | 2026-10-04 |
| Qingdao (青岛) | Dammam | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-04 |
| Shanghai (上海) | Jeddah | 18–28 | RoRo | Low | 2026-10-04 |
| Tianjin (天津) | Lagos (Apapa) | 25–40 | RoRo | Low | 2026-10-04 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Lagos (Tin Can Island) | 25–40 | RoRo | Low | 2026-10-04 |
| Lianyungang (连云港) | Khorgos (霍尔果斯) / Alashankou (阿拉山口) border | 15–25 | Container (rail transit) | Low | 2026-10-04 |
| Lianyungang (连云港) | Tashkent (via Khorgos/Alashankou rail) | 18–30 | Container (rail transit) | Low | 2026-10-04 |
| Shanghai (上海) | Durban | 18–28 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Tianjin (天津) | Alexandria | 22–34 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Aqaba | 18–28 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Karachi (Port Qasim) | 12–20 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Chittagong | 10–16 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | San Antonio | 30–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Laem Chabang | 6–12 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Haiphong | 3–7 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Ho Chi Minh City (Cat Lai) | 8–14 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Tanjung Priok (Jakarta) | 12–20 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Lázaro Cárdenas | 24–35 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Tianjin (天津) | Veracruz | 26–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Tema | 25–35 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Takoradi | 26–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Callao | 28–38 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Manila (Port of Manila) | 6–12 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Manila (Port of Manila) | 4–8 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Umm Qasr | 18–28 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Djibouti (transit for landlocked Ethiopia) | 18–28 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Cartagena | 28–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Casablanca | 26–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Ningbo (宁波) | Tanger Med | 26–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Colombo | 10–16 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Istanbul (Ambarlı/Haydarpaşa) | 24–34 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Ningbo (宁波) | Izmir (Alsancak) | 25–35 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Port Klang | 6–12 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Auckland | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Algiers (Alger) | 24–34 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Hamad Port (Doha) | 18–26 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Lianyungang (连云港) | Baku (Alat / Caspian) | 18–30 | Container (rail transit) | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Melbourne | 16–24 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Sydney (Port Botany) | 16–26 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Tianjin (天津) | Vladivostok | 4–8 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Manzhouli (满洲里) land border | Zabaykalsk (land border) | 2–5 | Container (rail transit) | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Poti | 24–34 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Rades (Tunis) | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Sohar | 12–18 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Khalifa Bin Salman Port (Hidd) | 14–20 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Shuwaikh Port | 18–26 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Shuaiba Port | 20–28 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Yerevan (via Poti, Georgia transit) | 28–38 | Container | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Haina (Santo Domingo) | 24–32 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Caucedo (DP World) | 24–32 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Guayaquil | 30–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Posorja | 30–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Montevideo | 30–42 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Cristóbal (Colón) | 26–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Balboa (Panama City) | 26–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Tianjin (天津) | Ulaanbaatar (via Tianjin + rail transit) | 8–14 | Container (rail transit) | Low | 2026-10-07 |
| Tianjin (天津) | Bishkek (via rail transit) | 15–24 | Container (rail transit) | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Belgrade (via Bar / Thessaloniki transit) | 30–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Dakar | 30–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Abidjan | 30–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Douala | 28–38 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Beirut | 22–32 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Odesa | 24–34 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Minsk (via Klaipėda/Riga or Brest transit) | 30–42 | Container | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Santa Cruz (via Iquique/Antofagasta transit) | 32–46 | RoRo (rail transit) | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Puerto Limón | 26–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Puerto Quetzal | 26–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Asunción (river port, via Montevideo/Brazil transit) | 30–42 | Container | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Luanda | 28–38 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Maputo | 22–32 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Beira | 24–34 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Kampala (via Mombasa transit) | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Lianyungang (连云港) | Dushanbe (via rail/road transit) | 18–30 | Container (rail transit) | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Harare (via Durban/Beira transit) | 24–36 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Kathmandu (via Kolkata/Vizag transit or China overland) | 14–24 | Container | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Lusaka (via Durban/Dar es Salaam transit) | 26–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Vientiane (via Laem Chabang transit or China border) | 8–16 | Container | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Sihanoukville (Autonomous Port) | 5–10 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Puerto Cortés | 30–42 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Acajutla | 30–42 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Gaborone (via Durban transit) | 28–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Walvis Bay | 24–34 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Port Louis | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Kingston | 30–42 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Port of Spain | 30–42 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Muara | 7–14 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Suva | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Lae | 14–20 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Georgetown | 30–42 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Dili | 10–16 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Guangzhou Nansha (广州南沙) | Yangon (Thilawa) | 7–14 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Kigali (via Mombasa/Dar es Salaam transit) | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Lilongwe (via Dar es Salaam transit) | 26–40 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Durrës | 20–30 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
| Shanghai (上海) | Giurgiulesti | 25–35 | RoRo | Low | 2026-10-07 |
Estimates may change. Confirm current schedules and rates with carriers before trading.