Import Markets — Country Index
All 82 export markets tracked for used cars from China. Counts below are derived from the shared data set (import rules, tax rules and destination ports). Every figure carries a source and confidence level on its detail page — verify with official customs before trading.
| Country | Region | Drive side | Currency | Rules tracked | Tax rules | Ports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates 阿联酋 | Middle East | LHD | AED | 5 | 2 | 1 |
| Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | Middle East | LHD | SAR | 5 | 2 | 2 |
| Jordan 约旦 | Middle East | LHD | JOD | 4 | 4 | 1 |
| Iraq 伊拉克 | Middle East | LHD | IQD | 4 | 0 | 2 |
| Qatar 卡塔尔 | Middle East | LHD | QAR | 4 | 2 | 1 |
| Oman 阿曼 | Middle East | LHD | OMR | 4 | 2 | 2 |
| Bahrain 巴林 | Middle East | LHD | BHD | 4 | 2 | 1 |
| Kuwait 科威特 | Middle East | LHD | KWD | 5 | 2 | 2 |
| Lebanon 黎巴嫩 | Middle East | LHD | LBP | 5 | 2 | 1 |
| Kenya 肯尼亚 | Africa | RHD | KES | 5 | 3 | 1 |
| Tanzania 坦桑尼亚 | Africa | RHD | TZS | 5 | 2 | 1 |
| Nigeria 尼日利亚 | Africa | RHD | NGN | 5 | 2 | 2 |
| South Africa 南非 | Africa | RHD | ZAR | 5 | 2 | 2 |
| Egypt 埃及 | Africa | LHD | EGP | 4 | 3 | 2 |
| Ghana 加纳 | Africa | RHD | GHS | 4 | 2 | 2 |
| Ethiopia 埃塞俄比亚 | Africa | LHD | ETB | 4 | 2 | 1 |
| Morocco 摩洛哥 | Africa | LHD | MAD | 4 | 2 | 2 |
| Algeria 阿尔及利亚 | Africa | LHD | DZD | 4 | 3 | 2 |
| Tunisia 突尼斯 | Africa | LHD | TND | 4 | 2 | 2 |
| Senegal 塞内加尔 | Africa | LHD | XOF | 4 | 2 | 1 |
| Côte d'Ivoire 科特迪瓦 | Africa | LHD | XOF | 4 | 1 | 1 |
| Cameroon 喀麦隆 | Africa | LHD | XAF | 4 | 2 | 1 |
| Angola 安哥拉 | Africa | LHD | AOA | 4 | 2 | 1 |
| Mozambique 莫桑比克 | Africa | RHD | MZN | 4 | 2 | 2 |
| Uganda 乌干达 | Africa | RHD | UGX | 4 | 3 | 1 |
| Zimbabwe 津巴布韦 | Africa | RHD | USD | 4 | 3 | 1 |
| Zambia 赞比亚 | Africa | RHD | ZMW | 4 | 3 | 1 |
| Botswana 博茨瓦纳 | Africa | RHD | BWP | 4 | 2 | 1 |
| Namibia 纳米比亚 | Africa | RHD | NAD | 4 | 2 | 1 |
| Mauritius 毛里求斯 | Africa | RHD | MUR | 4 | 2 | 1 |
| Rwanda 卢旺达 | Africa | LHD | RWF | 5 | 4 | 1 |
| Malawi 马拉维 | Africa | RHD | MWK | 4 | 6 | 1 |
| Kazakhstan 哈萨克斯坦 | Central Asia | LHD | KZT | 5 | 3 | 1 |
| Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | Central Asia | LHD | UZS | 5 | 3 | 1 |
| Azerbaijan 阿塞拜疆 | Central Asia | LHD | AZN | 4 | 2 | 1 |
| Armenia 亚美尼亚 | Central Asia | LHD | AMD | 6 | 3 | 1 |
| Mongolia 蒙古 | Central Asia | LHD | MNT | 5 | 2 | 1 |
| Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | Central Asia | LHD | KGS | 4 | 2 | 1 |
| Tajikistan 塔吉克斯坦 | Central Asia | LHD | TJS | 4 | 3 | 1 |
| Pakistan 巴基斯坦 | South Asia | RHD | PKR | 4 | 2 | 1 |
| Bangladesh 孟加拉国 | South Asia | RHD | BDT | 4 | 2 | 1 |
| Sri Lanka 斯里兰卡 | South Asia | RHD | LKR | 3 | 3 | 1 |
| Nepal 尼泊尔 | South Asia | RHD | NPR | 4 | 3 | 1 |
| Thailand 泰国 | Southeast Asia | RHD | THB | 4 | 3 | 1 |
| Vietnam 越南 | Southeast Asia | LHD | VND | 4 | 4 | 2 |
| Indonesia 印度尼西亚 | Southeast Asia | RHD | IDR | 3 | 2 | 1 |
| Philippines 菲律宾 | Southeast Asia | LHD | PHP | 3 | 3 | 1 |
| Malaysia 马来西亚 | Southeast Asia | RHD | MYR | 4 | 4 | 2 |
| Laos 老挝 | Southeast Asia | LHD | LAK | 4 | 3 | 1 |
| Cambodia 柬埔寨 | Southeast Asia | LHD | KHR | 4 | 4 | 1 |
| Brunei Darussalam 文莱 | Southeast Asia | RHD | BND | 4 | 1 | 1 |
| Timor-Leste 东帝汶 | Southeast Asia | RHD | USD | 4 | 2 | 1 |
| Myanmar 缅甸 | Southeast Asia | LHD | MMK | 4 | 2 | 1 |
| Chile 智利 | Latin America | LHD | CLP | 4 | 2 | 2 |
| Peru 秘鲁 | Latin America | LHD | PEN | 4 | 2 | 1 |
| Colombia 哥伦比亚 | Latin America | LHD | COP | 4 | 3 | 2 |
| Dominican Republic 多米尼加共和国 | Latin America | LHD | DOP | 5 | 3 | 3 |
| Ecuador 厄瓜多尔 | Latin America | LHD | USD | 5 | 4 | 2 |
| Uruguay 乌拉圭 | Latin America | LHD | UYU | 5 | 2 | 1 |
| Panama 巴拿马 | Latin America | LHD | USD | 5 | 2 | 2 |
| Bolivia 玻利维亚 | Latin America | LHD | BOB | 4 | 2 | 1 |
| Costa Rica 哥斯达黎加 | Latin America | LHD | CRC | 4 | 2 | 2 |
| Guatemala 危地马拉 | Latin America | LHD | GTQ | 4 | 3 | 2 |
| Paraguay 巴拉圭 | Latin America | LHD | PYG | 4 | 2 | 1 |
| Honduras 洪都拉斯 | Latin America | LHD | HNL | 4 | 3 | 1 |
| El Salvador 萨尔瓦多 | Latin America | LHD | USD | 4 | 2 | 1 |
| Jamaica 牙买加 | Caribbean | RHD | JMD | 4 | 3 | 1 |
| Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | Caribbean | RHD | TTD | 4 | 3 | 1 |
| Guyana 圭亚那 | Caribbean | RHD | GYD | 4 | 2 | 1 |
| Mexico 墨西哥 | North America | LHD | MXN | 4 | 2 | 2 |
| Turkey 土耳其 | Europe | LHD | TRY | 4 | 4 | 3 |
| Russia 俄罗斯 | Europe | LHD | RUB | 6 | 1 | 2 |
| Georgia 格鲁吉亚 | Europe | LHD | GEL | 5 | 2 | 2 |
| Serbia 塞尔维亚 | Europe | LHD | RSD | 5 | 2 | 1 |
| Ukraine 乌克兰 | Europe | LHD | UAH | 5 | 4 | 2 |
| Belarus 白俄罗斯 | Europe | LHD | BYN | 5 | 3 | 1 |
| Albania 阿尔巴尼亚 | Europe | LHD | ALL | 4 | 3 | 1 |
| Moldova 摩尔多瓦 | Europe | LHD | MDL | 4 | 4 | 1 |
| New Zealand 新西兰 | Oceania | RHD | NZD | 4 | 2 | 2 |
| Australia 澳大利亚 | Oceania | RHD | AUD | 4 | 3 | 3 |
| Fiji 斐济 | Oceania | RHD | FJD | 4 | 2 | 1 |
| Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | Oceania | RHD | PGK | 4 | 2 | 1 |
Rules may change. Verify current requirements with official authorities before trading.